Кондиционирование
FUJITSU ASYG07KPCA/AOYG07KPCA
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | Clarios |
| Страна производитель | Таиланд |
| Режим работы | Тепло-Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 2 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 +46 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
| Площадь помещения, м2 | 19 |
| Управление мощностью | инверторная |
FUJITSU ASYG12KPCA/AOYG12KPCA
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | Clarios |
| Страна производитель | Таиланд |
| Режим работы | Тепло-Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.4 |
| Мощность нагрева, кВт | 3.8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 +46 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
| Площадь помещения, м2 | 32 |
| Управление мощностью | инверторная |
FUJITSU ASYG09KPCA/AOYG09KPCA
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | Clarios |
| Страна производитель | Таиланд |
| Режим работы | Тепло-Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 +46 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
| Площадь помещения, м2 | 24 |
| Управление мощностью | инверторная |
Mitsubishi Electric MS-GF25VA / MU-GF25VA
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | STANDARD INVERTER (GF) |
| Страна производитель | Таиланд |
| Режим работы | Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 +43 |
| Площадь помещения, м2 | 25 |
| Управление мощностью | постоянная |
Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | STANDARD INVERTER (GF) |
| Страна производитель | Таиланд |
| Режим работы | Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 +43 |
| Площадь помещения, м2 | 80 |
| Управление мощностью | постоянная |
IGC RAS/RAC-30AX
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | Magic |
| Страна производитель | Китай |
| Режим работы | Тепло-Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.42 |
| Мощность нагрева, кВт | 8.64 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16 +43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7 +24 |
| Площадь помещения, м2 | 85 |
| Управление мощностью | постоянная |
AERONIK ASI-36HM4 / ASO-36HM4
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | SUPER |
| Страна производитель | Китай |
| Режим работы | Тепло-Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 9.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 9.8 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18 +43 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7 +24 |
| Площадь помещения, м2 | 90 |
| Управление мощностью | постоянная |
Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF / MUZ-HR42VF
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | CLASSIC INVERTER (HR) |
| Страна производитель | Таиланд |
| Режим работы | Тепло-Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.2 |
| Мощность нагрева, кВт | 4.7 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 +46 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 +24 |
| Площадь помещения, м2 | 42 |
| Управление мощностью | инверторная |
Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF / MUZ-HR50VF
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | CLASSIC INVERTER (HR) |
| Страна производитель | Таиланд |
| Режим работы | Тепло-Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Мощность нагрева, кВт | 5.4 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 +46 |
| Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 +24 |
| Площадь помещения, м2 | 50 |
| Управление мощностью | инверторная |

Доставка БЕСПЛАТНО!