Кондиционирование
HISENSE AS-11UR4SYDDEIB15
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | BLACK STAR DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3.2 |
Мощность нагрева, кВт | 3.25 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | 0 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
Площадь помещения, м2 | 32 |
Управление мощностью | инверторная |
HISENSE AS-13HR4SVDTG5
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | NEO Premium Classic A |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
Мощность нагрева, кВт | 3.75 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 +24 |
Площадь помещения, м2 | 35 |
Управление мощностью | постоянная |
HISENSE AS-10UR4SVETG67(C)
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
Мощность нагрева, кВт | 2.8 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20 +24 |
Площадь помещения, м2 | 28 |
Управление мощностью | инверторная |
HISENSE AS-18HR4SMADL01G
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | BASIC A |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 5.3 |
Мощность нагрева, кВт | 5.4 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 +24 |
Площадь помещения, м2 | 50 |
Управление мощностью | постоянная |
HISENSE AS-18UR4SFATDI67
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | EXPERT EU DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
Мощность нагрева, кВт | 5.8 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
Площадь помещения, м2 | 50 |
Управление мощностью | инверторная |
HISENSE AS-10UR4SYDTDI7
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | EXPERT EU DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
Мощность нагрева, кВт | 2.8 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
Площадь помещения, м2 | 28 |
Управление мощностью | инверторная |
HISENSE AS-24HR4SFBTG5
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | NEO Premium Classic A |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 7.2 |
Мощность нагрева, кВт | 7.4 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 +24 |
Площадь помещения, м2 | 70 |
Управление мощностью | постоянная |
HISENSE AS-10HR4SYDTG5
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | NEO Premium Classic A |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2.7 |
Мощность нагрева, кВт | 2.7 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 +24 |
Площадь помещения, м2 | 25 |
Управление мощностью | постоянная |
HISENSE AS-07HR4SYDDEB5
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | BLACK STAR Classic A |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2.1 |
Мощность нагрева, кВт | 2.2 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 +24 |
Площадь помещения, м2 | 20 |
Управление мощностью | постоянная |
HISENSE AS-13UR4SYDTDI7
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | EXPERT EU DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3.75 |
Мощность нагрева, кВт | 3.85 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -10 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
Площадь помещения, м2 | 38 |
Управление мощностью | инверторная |
HISENSE AS-07UR4SYDDEIB15
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | BLACK STAR DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2.10 |
Мощность нагрева, кВт | 2.15 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | 0 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
Площадь помещения, м2 | 20 |
Управление мощностью | инверторная |
HISENSE AS-09HR4SYDDEB35
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | BLACK STAR Classic A |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +21 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -10 +24 |
Площадь помещения, м2 | 25 |
Управление мощностью | постоянная |
HISENSE AS-13UR4SVETG67(C)
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3.75 |
Мощность нагрева, кВт | 3.8 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | -15 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -20 +24 |
Площадь помещения, м2 | 37 |
Управление мощностью | инверторная |
LESSAR LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | Amigo |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
Мощность нагрева, кВт | 2.64 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | 0 +50 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +30 |
Площадь помещения, м2 | 26 |
Управление мощностью | инверторная |
HISENSE AS-13UR4SVDDEIB15
Характеристики | |
Наличие | Да |
Серия | BLACK STAR DC Inverter |
Страна производитель | Китай |
Режим работы | Тепло-Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3.7 |
Мощность нагрева, кВт | 3.85 |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | 0 +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15 +24 |
Площадь помещения, м2 | 37 |
Управление мощностью | инверторная |