Обогреватели
Газовый котел Electrolux Basic Space 18Fi
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Управление | электронное |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Тепловая мощность, кВт | 5,40 - 23,90 |
| Страна производитель | Швеция |
Газовый котел Electrolux Basic S 18Fi
| Характеристики | |
| Наличие | Заказ |
| Серия | BASIC A |
| Управление | электронное |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Тепловая мощность, кВт | 4,70 - 18,40 |
| Страна производитель | Швеция |
Газовый котел Electrolux Basic Duo24Fi
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Управление | электронное |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Тепловая мощность, кВт | 5,30 -23,90 |
| Страна производитель | Швеция |
Газовый котел Electrolux GCB Quatrum 24Fi
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Управление | электронное |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Тепловая мощность, кВт | 5,20 - 23,70 кВт |
| Страна производитель | Швеция |
Газовый котел Electrolux Basic X 11Fi
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Серия | BASIC A |
| Управление | электронное |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Тепловая мощность, кВт | 4,70 - 11,00 |
| Страна производитель | Швеция |
Газовый котел Electrolux Basic Space 24i
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Управление | электронное |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Тепловая мощность, кВт | 5,40 - 23,90 |
| Страна производитель | Швеция |
Газовый котел Electrolux Basic Space 11Fi
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Управление | электронное |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Тепловая мощность, кВт | 5,40 - 23,90 |
| Страна производитель | Швеция |
Газовый котел Electrolux Basic Space 24Fi
| Характеристики | |
| Наличие | Да |
| Управление | электронное |
| Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
| Тепловая мощность, кВт | 5,30 - 24,00 |
| Страна производитель | Швеция |
